Уличная спортивная площадка №3
82 100 руб за изделие
Краткие характеристики
все
Крепление | Крепеж оцинкован. Болтовые соединения осуществляются с помощью высокопрочных винтов с полукруглой головкой и внутренним шестигранником с классом прочности 10.9. |
---|---|
Габаритные размеры | 5000х1300х2700 мм (ДхШхВ). |
Лист горячекатаный | Толщиной 8 мм |
Круглый пруток | Диаметр 20 мм. |
Стальная труба | Квадратное сечение 80x80 мм толщиной стенки не менее 3 мм; |
- Характеристики
- Описание
Крепление | Крепеж оцинкован. Болтовые соединения осуществляются с помощью высокопрочных винтов с полукруглой головкой и внутренним шестигранником с классом прочности 10.9. |
Габаритные размеры | 5000х1300х2700 мм (ДхШхВ). |
Лист горячекатаный | Толщиной 8 мм |
Круглый пруток | Диаметр 20 мм. |
Стальная труба | Квадратное сечение 80x80 мм толщиной стенки не менее 3 мм; |
Комплектация | Турник. шведская стенка. рукоход односекционный. рукоход "змейка" |
Краска | Атмосферостойкая порошковая краска в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. |
ГОСТ | ГОСТ 12.2.003. ГОСТ Р 52025. ГОСТР 52169 и ГОСТ Р ЕН 614-1. |
Круглая труба | Толщина стенки не менее 3.2 мм внешним диаметром 42 мм и 32 мм.; |
Крепление | Крепеж оцинкован. Болтовые соединения осуществляются с помощью высокопрочных винтов с полукруглой головкой и внутренним шестигранником с классом прочности 10,9. |
Размер комплекса 5000х1300х2700 мм (ДхШхВ).
Занимаемый размер элементов 2700х5000 мм.
Крепеж оцинкован. Болтовые соединения осуществляются с помощью высокопрочных винтов с полукруглой головкой и внутренним шестигранником с классом прочности 10,9.
Все элементы окрашены атмосферостойкой порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401.
Требования конструктивной безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 52025, ГОСТР 52169 и ГОСТ Р ЕН 614-1.